
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 639 | 7350 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | SWI - 638 | 5739 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | SWI - 637 | 4194 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | SWI - 636 | 9536 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | SWI - 635 | 4769 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | SWI - 634 | 4659 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | SWI - 633 | 8299 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 632 | 3279 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | SWI - 631 | 1958 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | SWI - 630 | 3418 |
